規(guī)格 | 9.0×4.0×1.2m |
清洗方式 | 車輛自行 |
啟動方式 | 手動/自動 |
沖洗壓力 | 3-6kg/cm2 |
功率 | 16.5千瓦(噴泉泵) |
電源 | 三相 380V 50HZ |
耗水量 | 可循環(huán) |
洗車速度 | 10秒 |
感應方式 | 光電感應 |
排泥方式 | 人工排/直排/吸污車 |
進水管 | 高壓PE/軟管(15米) |
配電柜 | 內置正泰電器 |
噴頭 | 654個(銅鍍鉻) |
底座型材 | Q235 80×80×4mm |
側幫鋼材 | Q235 50×50×3mm |
光電開關 | 歐姆龍E3JK-DR11 |
港口專用洗車臺
港口專用洗車臺 2019-8-26 本文被閱讀 1948 次
上一條:洗輪機地基圖 | 下一條:圍擋噴淋系統(tǒng) |